In het seizoen 2025 – 2026 zijn de volgende teams actief:
Team | M / V / Gemengd | Geboortejaren |
U10 * | Gemengd | 2016 en later |
U12 | Gemengd | 2014 + 2015 |
U14-1 | Gemengd | 2012 + 2013 |
U14-2 * | Gemengd | 2012 + 2013 |
M16-1 | M | 2010 + 2011 |
M16-2 * | M | 2010 + 2011 |
V16 | V | 2010 + 2011 |
M20 | M | 2006 + 2007 |
Dames 1 | V | 2003 en eerder |
*) alleen trainen, geen competitie
Middels onderstaande link kunnen standen en uitslagen per team bekeken worden.