In het seizoen 2026 – 2027 zijn de volgende teams actief:
| Team | M / V / Gemengd | Geboortejaren |
| U10 * | Gemengd | 2017 en later |
| U12 | Gemengd | 2015 + 2016 |
| U14-1 | Gemengd | 2013 + 2014 |
| U14-2 | Gemengd | 2013 + 2014 |
| M16-1 | Gemengd | 2011 + 2012 |
| M16-2 | Gemengd | 2011 + 2012 |
| M20 | M | 2007 + 2008 |
| Dames 1 | V | 2004 en eerder |
*) momenteel alleen trainen, pas later competitie
Middels onderstaande link kunnen standen en uitslagen per team bekeken worden.
